اسپرینگ بوت و اسپرینگ کلود
من ارسلان میربزرگی، در این مقاله میخواهم تا در رابطه با اسپرینگ بوت و تفاوت آن با اسپرینگ کلود، با شما صحبت کنم. در مقالات قبلی در مورد میکروسرویسها (microservices ) خواندیم. برای درک بهتر تفاوت اسپرینگ بوت ( Spring Boot) اسپرینگ کلود ( Spring Cloud )، بهتر است مروری بر مفهوم میکروسرویسها داشته باشیم.
میکروسرویسها، در واقع دسته ای از ابزارهای خدماتی بسیار کوچکی هستند که خدمات محورند و پروسه خدماتی را به وسیله تیمی کوچک، نگهداری میکنند. دو شرکت بزرگ نتفلیکس و آمازون دو نمونه از بهترین میکروسرویسهای موجود هستند. حالا میتوانیم تفاوتهای اسپرینگ بوت و اسپرینگ کلود را با هم بررسی کنیم.

تفاوت های اسپرینگ بوت و اسپرینگ کلود
قبل از اینکه با تفاوتهای Spring Boot و Spring Cloud آشنا شویم، بهتر است ابتدا مفهوم هر کدام را بدانیم. Spring Boot فریم ورکی اوپن سورس و تحت جاوا است و در ساخت میکروسرویسها به کار می رود. هدف از ساخت Spring Boot کم کردن زمان تست است. در مقابل، Spring Cloud به منظور مدیریت پیکربندیها در میکروسرویس ها مورد استفاده قرار میگیرد.
برای اینکه بتوانید مقایسه بهتری بین Spring Boot و Spring Cloud داشته باشید، ترجیح دادیم این مقایسه در قالب یک جدول ارائه شود که در زیر آن را مشاهده میکنید.
ویژگی های پایه | اسپرینگ کلود | اسپرینگ بوت |
---|---|---|
کتابخانه | اسپرینگ کلود یک کتابخانه اوپن سورس دارد. | اسپرینگ بوت یک کتابخانه اوپن سورس دارد. |
میکروسرویس ها | پیکربندی روی میکروسرویس ها را مدیریت میکند. | میکروسرویس ها را ایجاد می کند. |
ویژگی ها | ۱- توانایی کشف خدمات به صورت هوشمند : کشف خدمات یکی از چهار سرویس مهم در ایجاد خدمات میکروسرویس ها است. 2- تماس سرویس با خدمات: این ویژگی به منظور، اتصال تمامی خدمات وابسته دارای توالی با نقطه پایانی است. 3- تعادل بار: این ویژگی به منظور ایجاد ترافیک شبکه در سرویس های بک - اند کارآمد است. 4- Leadership Election: برنامه ای که به عنوان یک سیستم سوم شخص عمل می کند. 5- Global Lock: عدم دسترسی دو مورد به صورت همزمان به یک منبع 6- پیکربندی و پیام های توزیع شده | ۱- برنامه های اسپرینگ : تولید برنامه های اسپرینگ ایستا توسط فراخوانی یک متد ایستا ()run. 2- برنامه های تحت وب : به وسیله Tomcat ، Jetty یا Undertow تعبیه شده، می توان یک سرور HTTP ساخت در این حالت به استقرار پرونده های WAR نیازی نیست. 3- Externalized Configuration : برنامه های مبتنی بر محصول تولید شده به وسیله اسپرینگ بوت در محیط های مختلف، کارایی دارند. 4- امنیت: با استفاده از basic authentication 5- لیستنر ها و ایونت ها: اسپرینگ بوت لیستنر ها و ایونت ها را خودش انجام می دهد. |
Annotations | ۱- [email protected] : توسط این Annotations برنامه به سرور تبدیل می شود. بزرگترین هدف این کار نیز، فهمیدن پیکربندی آنها است. 2- [email protected] : این Annotations برای برنامه های Eureka Discovery استفاده می شود اما می توان از آن برای پیدا کردن سرویس نیز استفاده کرد. 3- [email protected] : سایر سرویس ها توسط این Annotations کشف می شوند. 4- [email protected]: در صورتی که سایر سرویس ها موفق نشوند، این سرویس مورد استفاده قرار می گیرد. 5- [email protected] : این Annotations به منظور علامت گذاری به روش برگشت به روش دیگری استفاده می شود که به شکل عادی قادر به موفق شدن نیست. | ۱- [email protected] : این Annotations قادر به پیدا کردن هر نوع از برنامه های اسپرینگ بوت است. 2- [email protected] : این Annotations در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که از اسپرینگ بوت های بالای ۱٫۱ استفاده کنید. 3- [email protected] : از این Annotations برای تست کردن JUnit استفاده می شود. 4- [email protected] وظیفه این Annotations مشابه وظیفه ContextConfiguration در اسپرینگ بوت است. 5- [email protected] این Annotations شامل چند Annotations مشروط به شرح زیر است: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
اپلیکیشن | اپلیکیشن های ابری | برنامه Product-ready و برنامه های تحت وب |
و در آخر
در این مقاله با تفاوتهای Spring Boot و Spring Cloud آشنا شدیم و امیدواریم این تفاوتها را به خوبی درک کرده باشید.